Windicator: China and India power ahead while little happens in US

Operating wind power capacity around the world (MW)
Start 2013 October 2013 Extra Change
onshore/ onshore/ MW %
offshore offshore
EUROPE
Germany 31,035/280 32,036/520 1,241 4
Spain 22,785/- 22,988/5 208 1
UK 5,793/2,679 6,416/3,653 1,597 19
Italy 8,172/- 8,415/- 243 3
France 7,520/- 7,778/- 258 3
Portugal 4,398/- 4,587/2 191 4
Denmark 3,240/922 3,308/1,292 438 11
Sweden 3,580/163 3,897/211 364 10
Poland 2,497/- 2,497/- 0 0
Netherlands 2,163/247 2,445/228 263 11
Turkey 2,131/- 2,561/- 430 20
Romania 2,100/- 2,122/- 22 1
Greece 1,749/- 1,793/- 44 3
Ireland 1,667/25 1,756/25 89 5
Belgium 1,190/380 1,190/490 110 7
Austria 1,378/- 1,396/- 18 1
Norway 704/2 754/2 50 7
Bulgaria 657/- 671/- 14 2
Hungary 329/- 329/- 0 0
Ukraine 300/- 300/- 0 0
Finland 262/26 323/32 67 23
Lithuania 291/- 275/- -17 -6
Estonia 269/- 269/- 0 0
Czech Republic 260/- 260/- 0 0
Croatia 141/- 227/- 86 61
Cyprus 147/- 164/- 17 12
Latvia 48/- 48/- 0 0
Switzerland 52/- 52/- 0 0
Luxembourg 44/- 44/- 0 0
Russia 11/- 14/- 3 27
Slovakia 5/- 5/- 0 0
TOTAL 104,918/4,725 108,919/6,461 5,737 5
MIDDLE EAST/AFRICA
Egypt 550/- 550/- 0 0
Morocco 292/- 292/- 0 0
Tunisia 155/- 184/- 29 19
Iran 110/- 110/- 0 0
Ethiopia 83/- 83/- 0 0
Cape Verde 30/- 30/- 0 0
Reunion 15/- 15/- 0 0
South Africa 10/- 10/- 0 0
Seychelles 0/- 6/- 6 0
Israel 6/- 6/- 0 0
Kenya 5/- 5/- 0 0
Mauritania 4/- 4/- 0 0
Jordan 2/- 2/- 0 0
Mauritius 0/- 1/- 1 0
TOTAL 1,262 1,299/- 36 3
ASIA PACIFIC
China 60,830/244 67,165/325 6,660 11
India 18,321/- 19,618/- 1,297 7
Japan 2,614/- 2,641/2 29 1
Australia 2,565/- 3,195/- 630 25
New Zealand 622/- 622/- 0 0
Taiwan 621/- 621/- 0 0
South Korea 478/- 473/5 0 0
Thailand 0/- 215/- 215 -
Pacific Islands 38/- 38/- 0 0
Philippines 33/- 33/- 0 0
Vietnam 53/- 37/16 0 0
Sri Lanka 50/- 50/- 0 0
Pakistan 56/- 106/- 51 91
Bangladesh 1/- 1/- 0 0
New Caledonia 38/- 38/- 0 0
TOTAL 86,059/244 94,853/348 8,899 10
LATIN AMERICA
Brazil 2,538/- 2,997/- 459 18
Mexico 1,290/- 1,400/- 110 9
Chile 205/- 286/- 81 40
Costa Rica 132/- 170/- 38 29
Argentina 101/- 158/- 57 56
Puerto Rico 102/- 125/- 23 0
Nicaragua 108/- 108/- 0 0
Honduras 75/- 102/- 27 36
Caribbean 0/- 91/- 91 0
Dominican Rep 85/- 85/- 0 0
Uruguay 45/- 45/- 0 0
Guadeloupe 27/- 27/- 0 0
Colombia 20/- 20/- 0 0
Cuba 2/- 12/- 10 500
Ecuador 12/- 12/- 0 0
Falkland Islands 2/- 2/- 0 0
Peru 1/- 1/- 0 0
Martinique 1/- 1/- 0 0
TOTAL 4,746/- 5,642/- 896 19
NORTH AMERICA
Texas 12,553/- 12,553/- 0 0
Iowa 5,850/- 5,851/- 1 0
California 5,458/- 5,541/- 83 2
Illinois 4,058/- 4,058/- 0 0
Oregon 3,265/ 3,362/- 97 3
Oklahoma 3,136/ 3,237/- 101 3
Minnesota 2,973/- 3,058/- 85 3
Washington 2,861/- 2,962/- 101 4
Kansas 2,665/- 2,665/- 0 0
Colorado 2,327/- 2,327/- 0 0
New York 1,742/- 1,743/- 1 0
Indiana 1,642/- 1,642/- 0 0
North Dakota 1,640/- 1,640/- 0 0
Wyoming 1,410/- 1,410/- 0 0
Pennsylvania 1,338/- 1,338/- 0 0
Idaho 1,238/- 1,238/- 0 0
Michigan 848/- 988/- 140 17
New Mexico 878/- 878/- 0 0
South Dakota 795/- 795/- 0 0
West Virginia 775/- 775/- 0 0
Montana 654/- 654/- 0 0
Wisconsin 636/- 637/- 1 0
Missouri 459/- 459/- 0 0
Nebraska 456/- 456/- 0 0
Maine 430/- 435/- 5 1
Ohio 417/- 417/- 0 0
Utah 325/- 325/- 0 0
Arizona 252/- 252/- 0 0
Hawaii 215/- 215/- 0 0
New Hampshire 172/- 172/- 0 0
Nevada 152/- 152/- 0 0
Vermont 121/- 121/- 0 0
Maryland 120/- 120/- 0 0
Massachusetts 87/- 87/- 0 0
Alaska 61/- 61/- 0 0
Tennessee 29/- 29/- 0 0
New Jersey 9/- 9/- 0 0
Delaware 2/- 2/- 0 0
Rhode Island 1/- 1/- 0 0
Arkansas 0/- /- 0 0
United States 62,050/- 62,664/- 614 1
Canada 6,501/- 6,579/- 78 1
Total 68,680/- 69,243/- 563 1
WORLD 265,665/4,969 279,956/6,809 16,131 6
= 270,634 = 286,765