Windicator: Massive growth in Eastern europe - Operating total wind power capacity (MW)

MASSIVE GROWTH IN EASTERN EUROPE
Operating total wind power capacity (MW)
July 10 Oct 10 Extra MW Change %
EUROPE
Germany 25,704 26,386 682 3
Spain 19,450 19,876 426 2
Italy 5,133 5,361 228 4
France 4,700 5,032 332 7
United Kingdom 4,532 4,616 84 2
Portugal 3,725 3,887 162 4
Denmark 3,495 3,641 146 4
Netherlands 2,227 2,227 0 0
Sweden 1,560 1,560 0 0
Ireland 1,381 1,387 6 0
Greece 1,185 1,185 0 0
Turkey 1,030 1,106 76 7
Poland 794 1,005 211 27
Austria 995 1,001 6 1
Belgium 563 563 0 0
Norway 436 436 0 0
Bulgaria 177 354 177 100
Hungary 201 295 94 47
Czech Republic 192 193 1 1
Finland 147 170 23 16
Romania 22 166 144 655
Estonia 142 149 7 5
Ukraine 94 94 0 0
Lithuania 92 92 0 0
Luxembourg 35 35 0 0
Latvia 29 29 0 0
Croatia 27 27 0 0
Switzerland 18 18 0 0
Russia 11 11 0 0
Slovakia 3 3 0 0
TOTAL 78,100 80,905 2,805 4

MIDDLE EAST/AFRICA
Egypt 430 430 0 0
Morocco 253 287 34 13
Iran 67 67 0 0
Tunisia 54 54 0 0
South Africa 9 10 1 11
Israel 6 6 0 0
Kenya 0 5 5 -
Jordan 2 2 0 0
Cape Verde 12 2 -10 -83
TOTAL 833 863 30 4

ASIA PACIFIC
China 25,805 25,805 0 0
India 11,500 11,500 0 0
Japan 2,110 2,110 0 0
Australia 1,551 1,769 218 14
New Zealand 497 497 0 0
Taiwan 436 436 0 0
South Korea 364 364 0 0
Philippines 33 33 0 0
Pacific Islands 24 33 9 38
Vietnam 0 8 8 N/A
Sri Lanka 3 3 0 0
TOTAL 42,323 42,558 235 1

LATIN AMERICA
Brazil 740 768 28 4
Mexico 416 426 10 2
Chile 164 164 0 0
Costa Rica 125 125 0 0
Caribbean 66 66 0 0
Nicaragua 40 40 0 0
Argentina 30 30 0 0
Colombia 20 20 0 0
Uruguay 18 26 8 44
Cuba 12 12 0 0
Ecuador 2 2 0 0
Falkland Islands 2 2 0 0
TOTAL 1,635 1,681 46 3

NORTH AMERICA
Texas 9,763 9,712 -51 -1
Iowa 3,669 3,669 0 0
California 2,797 2,814 17 1
Oregon 1,920 2,095 175 9
Washington 2,030 2,036 6 0
Illinois 1,847 1,847 0 0
Minnesota 1,812 1,813 1 0
New York 1,274 1,274 0 0
Colorado 1,246 1,248 2 0
North Dakota 1,203 1,222 19 2
Indiana 1,039 1,130 91 9
Oklahoma 1,130 1,130 0 0
Wyoming 1,101 1,101 0 0
Kansas 1,026 1,026 0 0
Pennsylvania 748 748 0 0
New Mexico 597 597 0 0
Missouri 458 457 -1 0
Wisconsin 449 449 0 0
West Virginia 330 414 84 25
South Dakota 313 412 99 32
Montana 375 386 11 3
Utah 223 223 0 0
Maine 200 200 0 0
Idaho 147 163 16 11
Nebraska 152 153 1 1
Michigan 143 143 0 0
Arizona 63 63 0 0
Hawaii 63 63 0 0
Tennessee 29 29 0 0
New Hampshire 25 25 0 0
Massachusetts 17 17 0 0
Ohio 7 9 2 29
Alaska 8 8 0 0
New Jersey 8 8 0 0
Vermont 6 6 0 0
Delaware 0 2 2 -
Rhode Island 1 1 0 0
United States 36,219 36,693 474 1
Canada 3,432 3,499 67 2
TOTAL 39,651 40,192 541 1
WORLD 162,542 166,199 3,657 2